Historia
Los primeros códigos Q fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas (...) preparada para el uso de barcos británicos y estaciones costeras autorizadas por las autoridades.El código Q fue rápidamente adoptado, porque permitía facilitar las comunicaciones, ya que en esa época permitía la comprensión entre operadores de barcos de distintas nacionalidades (y por ende, que hablaban distintas lenguas). En esa época, se usaba el código Morse.
Treinta y cinco códigos aparecieron en la primera Lista de Abreviaturas para ser usado en comunicaciones por radio, las cuales fueron incluidas en la Tercera Convención Internacional de Radiotelegrafía. Esta conferencia tuvo lugar en Londres y fue firmada el 5 de julio de 1912. Entró en vigor el 1 de julio de 1913.
Sus ventajas eran:
- Aceleración de las transmisiones: las preguntas más usuales se resumían a la transmisión de tres letras
- Independencia respecto del idioma: el mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su idioma materno.
- Mejora de la seguridad: la semántica era clara y precisa.
Luego de hacer sus pruebas en las radiocomunicaciones marítimas, el código Q fue adoptado por la aeronavegación y por los radioaficionados; sólo estos siguen usándolo corrientemente. En aeronáutica ha caído en desuso, excepto algunos códigos muy precisos:
Según la forma, los códigos Q son afirmativos o interrogativos.
Todos los códigos tienen exactamente tres letras; la primera es siempre la letra Q, que viene de question (pregunta, en francés e inglés). Para evitar toda confusión, la letra Q nunca se usa en un indicativo.Los códigos en el rango QAA-QNZ quedan reservados al uso aeronáutico; los del rango QOA-QOZ para el uso marítimo, y los del rango QRA-QUZ para todos los servicios.
Código | Forma afirmativa | Forma interrogativa | Ejemplo |
---|---|---|---|
QRA | Mi indicativo es... | ¿Cuál es su indicativo? | Mi QRA es EA0JC operador Juan Carlos |
QRG | Mi frecuencia es... | ¿Cuál es su frecuencia? | Tu QRG es 10.368 MHz |
QRK | Su señal ininteligible | ¿Es mi señal inteligible? | Tu transmisión es QRK |
QRL | Esta frecuencia está ocupada | ¿Esta frecuencia está ocupada? | Utilizada casi exclusivamente con código Morse |
QRM | Interferencia artificial | Hay otro QSO 2 KHz abajo que me produce mucho QRM | |
QRN | Ruido de electricidad estática | Hoy la banda esta ruidosa; oigo mucho QRN | |
QRO | Aumentar potencia de emisión | Necesito QRO cuando la propagación es mala | |
QRP | Bajar potencia de emisión | Estoy usando un equipo QRP casero de 3 vatios | |
QRQ | Aumento la velocidad de transmisión | ¿Puede aumentar la velocidad de transmisión? | Aumento la velocidad de transmisión |
QRS | Envío el código Morse más despacio | ¿Puede enviar el código Morse más despacio? | Por favor QRS, soy novato en código Morse |
QRT | Ceso la transmisión | ¿Puede cesar su transmisión? | Me ha encantado hablar contigo, pero quedo QRT para cenar |
QRV | Listo para recibir | ¿Está Ud. listo para recibir? | ¿Estarás QRV en la próxima expedición? |
QRX | Esperar un momento, volveré en 1 minuto | ¿Puede Ud. esperar 1 minuto? | Por favor QRX uno |
QRY | Turno | ¿Cual es mi QRY? | |
QRZ | .... lo está llamando | ¿Quién me llama? | ¿QRZ? oigo alguien llamar muy débilmente |
QSA | Intensidad de señal | Tu QSA es 9+40 | |
QSB | La señal se desvanece. | ¿La señal se desvanece? | Recibo tu señal con QSB |
QSL | Acuse de recibo | ¿Acusa Ud. recibo? | QSL a tu última transmisión |
QSO | Conversación | Muchas gracias por el QSO | |
QSY | Cambio de frecuencia a... | ¿Podemos cambiar de frecuencia a...? | Haz QSY 5 KHz arriba |
QTC | Mensaje pendiente | ¿Tiene mensajes para mí? | Te envío QTC de hoy |
QTH | Ubicación | ¿Cuál es la ubicación? | Mi QTH es South Park, Colorado |
QTR | Hora exacta | ¿Cuál es la hora exacta? | QTR es 2000 Z |
No hay comentarios:
Publicar un comentario