Fecha | Hora Inicio | Indicativo | Nombre | Banda | Frec | Modo | QTH |
30-05-10 | 13:30 | LU5ATF | POSE SARA | 2M | 146.715 | FM | CAPITAL FEDERAL |
15-06-10 | 01:20 | LU3DOL | OSCAR | 2M | 146.715 | FM | BUENOS AIRES |
15-06-10 | 2255 | LU7HBL | ROBERTO | 2M | 146.715 | FM | MARCOS JUAREZ |
15-06-10 | 2255 | LU5HAT | MIGUEL | 2M | 146.715 | FM | BELL VILLE |
15-06-10 | 2255 | LU8HOI | EGIDIO | 2M | 146.715 | FM | CORDOBA |
15-06-10 | 2255 | LU4FT | Juan José | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
15-06-10 | 2255 | LU3HZK | GUSTAVO | 2M | 146.715 | FM | CORDOBA |
15-06-10 | 22:55 | LU3HER | EDUARDO | 2M | 146.715 | FM | CORDOBA |
21-08-10 | 21:41 | LU4FJA | MARIANO | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
26-08-10 | 07:30 | LU7FCU | Gerardo | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
26-10-10 | 22:41 | LU7FOE | ALBERTO | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
26-10-10 | 23:14 | LU6HCA | ANGEL | 2M | 146.715 | FM | CORDOBA |
26-10-10 | 23:41 | LU5FBM | MARGARITA | 2M | 146.715 | FM | LAS ROSAS |
27-10-10 | 04:13 | LU5WTE | ANDRES | 2M | 146.715 | FM | CHUBUT |
27-10-10 | 13:30 | LU6EVD | PABLO | 2M | 146.715 | FM | GUERNICA |
27-10-10 | 20:39 | LW2HBO | HECTOR | 2M | 146.715 | FM | BELL VILLE |
27-10-10 | 20:39 | LU6EQM | MONICA | 2M | 146.715 | FM | SAN NICOLAS |
30-10-10 | 0752 | LU9FQC | CLAUDIO | 2M | 146.715 | FM | ROSARIO |
30-10-10 | 18:30 | LU4HBP | Roque | 2M | 146.715 | FM | COLONIA ITALIANA |
02-11-10 | 22:50 | LU9DNU | ARNALDO | 2M | 146.715 | FM | SAN NICOLAS |
02-11-10 | 23:05 | LU9FAY | JUAN CARLOS | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
02-11-10 | 26:02 | LU3FDC | Diego | 2M | 146.715 | FM | PIAMONTE |
03-11-10 | 23:10 | LU5HGP | GERMAN | 2M | 146.715 | FM | LAS VARILLAS |
03-11-10 | 26:15 | LU4FTA | FELIPE | 2M | 146.715 | FM | VENADO TUERTO |
03-11-10 | 26:18 | LU6FOW | MARIO | 2M | 146.715 | FM | EL ORTONDO |
04-11-10 | 23: | LU1HAE | Enrique | 2M | 146.715 | FM | ZAIRA |
04-11-10 | 23:00 | LU3HYR | Eduardo | 2M | 146.715 | FM | LA CARLOTA |
04-11-10 | 23:45 | LU4HDG | Cantoni | 2M | 146.715 | FM | CRUZ ALTA |
04-11-10 | 23:45 | LU4FJA | MARIANO | 2M | 146.715 | FM | ESPERANZA |
05-11-10 | 3:25 | LU3HZK | GUSTAVO | 2M | 146.715 | FM | MARCOS JUAREZ |
05-11-10 | 00:19 | LU5FWQ | JORGE | 2M | 146.715 | FM | SAN GERONIMO N |
05-11-10 | 00:30 | LU6FGA | Gustavo | 2M | 146.715 | FM | TOTORAS |
05-11-10 | 00:40 | LU6HTC | Jose | 2M | 146.715 | FM | BELL VILLE |
05-11-10 | 12:30 | LU7FRE | Roman | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
05-11-10 | 12:30 | LU7FAS | Jorge | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
17-11-10 | 14:17 | LU1FHH | Oscar | 2M | 146.715 | FM | EL TREBOL |
21-11-10 | 16:45 | LU1FGI | Lucian | 2M | 146.715 | FM | TORTUGAS |
21-11-10 | 18:27 | LU6FGA | Gustavo | 2M | 146.715 | FM | TOTORAS |
26-11-10 | 18:27 | LU6HYM | Alejandro | 2M | 145.465 | FM | CORDOBA |
28-11-10 | 16:30 | LU3HMB | Marcelo | 2M | 145.465 | FM | VILLA DOLORES |
28-11-10 | 16:30 | LU7FCU | GERARDO | 2M | 145.465 | FM | LAS ROSAS |
30-11-10 | 00:00 | LU6FOW | Mario | 2M | 145.465 | FM | EL ORTONDO |
02-12-10 | 00:19 | LU2HCG | Jose Luis | 2M | 145.465 | FM | CORDOBA |
07-12-10 | 01:19 | LU3FDC | Diego | 2M | 146.715 | FM | SANTA FE |
09-12-10 | 00:30 | LU5HLM | Carlos | 2M | 146.715 | FM | MARCOS JUAREZ |
09-12-10 | 21:17 | LU7HW | Gustavo | 2M | 145.435 | FM | VILLA NUEVA |
26-12-10 | 08:37 | LU5ASA | ALEJANDRO | 2M | 146.715 | FM | BUENOS AIRES |
27-12-10 | 06:49 | LU2HKA | Alberto | 2M | 146.775 | FM | RIO TERCERO |
27-12-10 | 07:30 | LU4FTA | FELIPE | 2M | 146.880 | FM | VENADO TUERTO |
27-12-10 | 07:30 | LU2FHX | DANIEL | 2M | 146.880 | FM | VENADO TUERTO |
27-12-10 | 07:32 | LU6FLZ | PABLO | 2M | 146.880 | FM | VENADO TUERTO |
27-12-10 | 07:51 | LU8FCJ | CARLOS | 2M | 146.880 | FM | VILLA CAÑADA |
27-12-10 | 08:22 | LU8DLD | CRISTIAN | 2M | 146.700 | FM | LA UNION |
27-12-10 | 08:27 | LU5ASA | ALEJANDRO | 2M | 146.700 | FM | BUENOS AIRES |
27-12-10 | 08:46 | LU8HCW | HECTOR | 2M | 146.715 | FM | RIO TERCERO |
02-01-11 | 08:30 | LU1JCU | DOMINGO | 2M | 146,715 | FM | ENTRE RIOS |
13-01-11 | 17:20 | LW6HAR | RAUL | 2M | 147,175 | FM | TANTI |
19-01-11 | 23:41 | LW6DBM | Marcelo | 2M | 146,715 | FM | CAMPANA |
19-01-11 | 23:43 | LU2HCG | Jose Luis | 2M | 146,715 | FM | CORDOBA |
19-01-11 | 23:56 | AZ8ERC | ELOY | 2M | 146,715 | FM | ESPELETA |
20-01-11 | 02:31 | LU3DCT | Carlos | 2M | 146,715 | FM | RAMALLO |
21-01-11 | 07:44 | LU2DWC | Jose Carlos | 2M | 146,715 | FM | LUJAN |
21-01-11 | 07:44 | LU9DOG | Daniel | 2M | 146,715 | FM | GARNICA |
21-01-11 | 07:44 | LU3HZA | Oscar | 2M | 146,715 | FM | MARCOS JUAREZ |
21-01-11 | 08:20 | LU2DPA | Pablo | 2M | 146,715 | FM | CAMPANA |
26-01-11 | 17:58 | LW4HMO | Cesar | 2M | 145,435 | FM | BELL VILLE |
02-02-11 | 06:28 | LU7FGO | GERARDO | 2M | 147,315 | FM | RAFAELA |
02-02-11 | 06:28 | LU6FGA | GUSTAVO | 2M | 147,315 | FM | TOTORAS |
02-02-11 | 06:34 | LU8FE | HECTOR | 2M | 147,315 | FM | RAFAELA |
02-02-11 | 06:34 | LU7FOJ | MIGUEL | 2M | 147,315 | FM | ESPERANZA |
03-02-11 | 12:30 | LU8HZY | JESUS | 2M | 147,180 | FM | S. CRUZ DEL LAGO |
19-02-11 | 13:40 | LU3HCR | CARLOS | 2M | 147,360 | FM | CORDOBA |
19-02-11 | 13:44 | LU3HZX | FIDEL | 2M | 147,360 | FM | CORDOBA |
19-02-11 | 13:49 | LU3HAC | OSVALDO | 2M | 147,360 | FM | CAP. DEL MONTE |
2 comentarios:
hola mi nombre es francisco y tengo una yaesu ft270r el problema es que se escucha muy bajo nose cual puede ser el problema, por que antes de liberarla se escuchaba muy bien, alomejor al momento de liberarla se reseteo y se desconfiguro.gracias saludos de chile.
Hola saludos cordiales.Mi nombre es Fabián y mi qra es LW1DWD,soy oriundo de la ciudad de la plata pero ahora vivo en Estación Gómez ( Pdo. de Brandsen Pcia. de Bs.As.) Viendo por otras redes sociales tenes un afiche de la diferencia entre emergencia,urgencia,etc. Me gustaría poder publicarlo en mi facebook. Te paso mi dirección. fcampano1 Desde ya muchas gracias 73´
Publicar un comentario